cidla
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| cidla [2021/08/18 00:42] – [Vypínání / zapínání části obvodu] martin | cidla [2021/08/20 23:27] (aktuální) – [Komunikace s externími čidly] martin | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 56: | Řádek 56: | ||
| Příklad níže s induktiovní zátěží (např. DC motorkem) napájeným dvěma 18650 články: | Příklad níže s induktiovní zátěží (např. DC motorkem) napájeným dvěma 18650 články: | ||
| + | |||
| + | {{ :: | ||
| + | |||
| + | ==== Přímé řízení výstupním pinem ==== | ||
| + | |||
| + | Pro řízení některých zařízení stačí přímo zapojit pin mikrokontroleru. Přiklady: | ||
| + | |||
| + | * LED pásky s WS2811 (takt mikrokontroleru musí být 8 MHz, 1 MHz na řízení nestačí, protože operace NOP trvá 1 us) | ||
| + | * Relé modul | ||
| + | |||
| + | ==== Komunikace s externími čidly nebo diplejem ==== | ||
| + | |||
| + | Piny univerzálního seriového rozhraní (např. u ATTINY84 PA5 a PA6) jsou vyvedeny pro účely přípojení sběrnice I2C nebo UART. Podobně je ponechán volný i pin SCK pro případné využití sběrnice SPI, např. některými displeji. | ||
| + | |||
| + | ==== Měření napětí, proudu a kapacity ==== | ||
| + | |||
| + | TODO | ||
| + | |||
| + | ==== Měření stavu baterie ==== | ||
| + | |||
| + | TODO | ||
| + | |||
| + | ==== RGB LED pásky s WS2811 ==== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
cidla.1629240171.txt.gz · Poslední úprava: autor: martin
