napajeni-ht7333
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| napajeni-ht7333 [2021/08/10 10:10] – created martin | napajeni-ht7333 [2021/08/10 10:39] (aktuální) – martin | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 3: | Řádek 3: | ||
| ATTINY vyhovuje napájecí napětí od 1.8 V do 5 V. Do tohoto rozsahu se není celkem problém " | ATTINY vyhovuje napájecí napětí od 1.8 V do 5 V. Do tohoto rozsahu se není celkem problém " | ||
| - | Čip ESP je na napájení náročnější. Potřebuje minimálně 3 V a maximálně snese podle specifikace 3.6 V. Navíc pro vykrytí špiček odběru až 200 mA vyžaduje kondenzátor 3300 uF, bez něhož může být nestabilní po začátku komunikace. | + | Čip ESP je na napájení náročnější. Potřebuje minimálně 3 V a maximálně snese podle specifikace 3.6 V. |
| + | Někteří odvážlivci připojují ESP i přímo na článek baterie 18650, která ale po nabití má až 4.2 V. ESP to sice většinou snese, ale může dojít později k nevyzpytatelnému chování - začne např. náhodně padat během komunikace apod. Napájení tímto způsobem tedy rozhodně nelze doporučit. | ||
| + | |||
| + | Z výše uvedného se nabízí jedno z možných řešení, připojit ATTINY přímo na zdroj napětí (bez regulace), např. článek 18650 s vyšším napětím než, které snese ESP a ESP připojit přes lineární regulátor HT7333, který má velmi nízký klidový odběr jen 4 uA a také nízkou ztrátu napětí na regulátoru - pouhých 90 mV. Jeho cena také není likvidační - asi 4 Kč i s dopravou a DPH. | ||
| + | |||
| + | Jako zdroj napětí pro toto řešení poslouží: | ||
| + | |||
| + | * jeden článek 18650 | ||
| + | * 3 alkalické baterie 1.5 V - velikost podle potřebné kapacity | ||
| + | * dříve používaná plochá baterie 4.5 V | ||
napajeni-ht7333.1628583020.txt.gz · Poslední úprava: autor: martin
