napajeni-ht7333
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
| napajeni-ht7333 [2021/08/10 10:31] – martin | napajeni-ht7333 [2021/08/10 10:39] (aktuální) – martin | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 9: | Řádek 9: | ||
| Z výše uvedného se nabízí jedno z možných řešení, připojit ATTINY přímo na zdroj napětí (bez regulace), např. článek 18650 s vyšším napětím než, které snese ESP a ESP připojit přes lineární regulátor HT7333, který má velmi nízký klidový odběr jen 4 uA a také nízkou ztrátu napětí na regulátoru - pouhých 90 mV. Jeho cena také není likvidační - asi 4 Kč i s dopravou a DPH. | Z výše uvedného se nabízí jedno z možných řešení, připojit ATTINY přímo na zdroj napětí (bez regulace), např. článek 18650 s vyšším napětím než, které snese ESP a ESP připojit přes lineární regulátor HT7333, který má velmi nízký klidový odběr jen 4 uA a také nízkou ztrátu napětí na regulátoru - pouhých 90 mV. Jeho cena také není likvidační - asi 4 Kč i s dopravou a DPH. | ||
| + | Jako zdroj napětí pro toto řešení poslouží: | ||
| + | |||
| + | * jeden článek 18650 | ||
| + | * 3 alkalické baterie 1.5 V - velikost podle potřebné kapacity | ||
| + | * dříve používaná plochá baterie 4.5 V | ||
napajeni-ht7333.1628584280.txt.gz · Poslední úprava: autor: martin
